DS-D2049NH-B LCD液晶拼接屏

产品特性
- 直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象;
- 物理分辨率高达1920*1080;
- 极高的显示分辨率,画面细腻,色彩丰富;
- 高清晰度、高亮度、高色域;
- 视角可达178°,趋近于水平;
- 显示面积大、体积小、重量轻;
- 更长的显示寿命;
- 多种选择拼接方式,能适应各种使用场所;
- 超薄窄边设计;
- 稳定运行寿命超长,维护成本低,可24小时持续工作;
- 挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择;
- 金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰。
规格参数
| 显示参数 | 对角线尺寸(inch) | 49" |
| 物理分辨率 | 1920x1080(向下兼容) | |
| 屏幕可视区域 | 1073.8mm(H)x604.0mm(V) | |
| 点距 | 0.56mm | |
| 背光源类型 | LED直下式背光源 | |
| 色彩 | 10 bit (1.07 billion colors) | |
| 色彩饱和度 | 92% | |
| 对比度 | ≥4000:1 | |
| 亮度 | ≥500 cd/m2 | |
| 可视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
| 响应时间 | 8ms(G to G) | |
| 接口 | 输入接口 | VGA×1,DVI×1,BNC×1,HDMI×1,USB×1 |
| 控制接口 | RJ45 for RS-232(输入×1,输出×1) | |
| 可选配接口 | 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 | |
| 电源 | 输入电压 | AC 100-240V~, 50/60HZ |
| 功耗 | ≤134W | |
| 待机功耗 | ≤1W | |
| 运行环境 | 工作温度 | 0℃--50℃ |
| 工作湿度 | 10%--90% | |
| 寿命 | ≥60000小时 | |
| 物理特性 | 物理拼缝 | ≤3.5mm |
| 边框宽度 | 2.3mm(左/上), 1.2mm(右/下) | |
| 外形尺寸 | 1077.58mm(W) x 607.8mm(H) x 112.82mm(D) |
产品接口

端口特性
| 定义 | 备注 |
| POWER LED | 电源指示灯,红色待机,绿色工作,橙色风扇异常 |
| HDMI | HDMI输入 |
| DVI-IN | 此接口为 DVI-I 输入接口,只有数字信号 |
| DVI-OUT | 此接口为 DVI-I 输出接口,只有数字信号,可选择将HDMI或DVI输入信号环接输出 |
| VGA-IN | VGA模拟信号输入 |
| VGA-OUT | VGA模拟信号环通输出 |
| Y,Pb,Pr | YPbPr信号输入,BNC接口 |
| VIDEO-IN | AV信号输入,BNC 接口 |
| VIDEO-OUT | AV信号环通输出,BNC 接口 |
| USB | USB口,用于软件升级 |
| RS232 IN | 串口输入 |
| RS232 OUT | 串口环通输出 |
| IR JACK | 外接遥控器,3.5mm 立体声音频座 |
| ID SW | ID 地址编码器。前四位为垂直坐标 BCD 码,后四位为水平坐标 BCD 码 |
定购信息
DS-D2055NH-E

