DS-D4025FI-JW微间距LED全彩显示屏

产品特性

规格参数
| 模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一 LED |
| 像素间距(mm) | 2.54 | |
| 模组分辨率(W×H) | 60X45 | |
| 模组尺寸(mm) | 152.48(W)×114.36(H) | |
| 单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 4X3 |
| 单元分辨率(W×H) | 240X135 | |
| 单元尺寸(mm) | 609.92(W)×343.08(H)×75(D) | |
| 单元面积(m2 ) | 0.2093 | |
| 重量(kg/m2 ) | 37.32 | |
| 像素密度(点/m2 ) | 155000 | |
| 屏幕宽高比 | 16:09 | |
| 材质 | 压铸铝 | |
| 光学参数 | 显示屏亮度(nits) | ≥800 |
| 色温(K) | 2000K—10000K 可调 | |
| 水平视角(°) | 170 | |
| 垂直视角(°) | 170 | |
| 推荐视距(m) | ≥2 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均匀性 | ≥98% | |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
| 最大对比度 | ≥4600:1 | |
| 电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 660 |
| 平均功耗(W/m2) | 275 | |
| 供电要求 | 110~220VAC±15% | |
| 处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/15扫 |
| 换帧频率(Hz) | 60 | |
| 刷新率(Hz) | 3840 | |
| 处理深度(bits) | 16 | |
| 灰度等级(Level) | 65536 | |
| 颜色 | 281.4 trillion | |
| 亮度控制 | 手动/自动 | |
| 使用参数 | 寿命典型值(h) | ≥10万 |
| 工作温度范围(℃) | -10—40 | |
| 存储温度范围(℃) | -20—60 | |
| 工作湿度范围(RH)无结露 | 10-80% | |
| 存储湿度范围(RH)无结露 | 10-85% |
系统架构

定购信息
DS-D4025FI-JW

