DS-D4019/25FI-GS LED全彩拼接屏

产品特性

规格参数
| 模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一 LED |
| 像素间距(mm) | 2.5 | |
| 模组分辨率(W×H) | 80×60 | |
| 模组尺寸(mm) | 200(W)×150(H)×8(D) | |
| 模组重量(kg) | 0.35 | |
| 模组最大功耗(W) | 23.5 | |
| 单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 2×2 |
| 单元分辨率(W×H) | 160×120 | |
| 单元尺寸(mm) | 400(W)×300(H)×90(D) | |
| 单元面积(m2 ) | 0.12 | |
| 重量(kg/m2 ) | 40 | |
| 像素密度(点/m2 ) | 160000 | |
| 屏幕宽高比 | 4:03 | |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
| 光学参数 | 显示屏亮度(nits) | ≥1200(色温6500K,校正后) |
| 色温(K) | 3200—9300 可调 | |
| 水平视角(°) | 160 | |
| 垂直视角(°) | 160 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均匀性 | ≥97% | |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
| 最大对比度 | ≥3000:1 | |
| 单点亮度校正 | 有 | |
| 单点颜色校正 | 有 | |
| 电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 1000 |
| 平均功耗(W/m2) | 330 | |
| 供电要求 | AC85-264V(50-60Hz) | |
| 处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 支持逐点亮度、色度校正 | 校正数据存储在模组里 | |
| 换帧频率(Hz) | 60 | |
| 刷新率(Hz) | 2400 | |
| 使用参数 | 寿命典型值(h) | ≥10万 |
| 工作温度范围(℃) | -10—40 | |
| 存储温度范围(℃) | -20—60 | |
| 工作湿度范围(RH)无结露 | 10-80% | |
| 存储湿度范围(RH)无结露 | 10-85% |
系统架构

定购信息
| DS-D4019FI-GS | 像素间距1.923mm |
| DS-D4025FI-GS | 像素间距2.5mm |

