DS-D4025FI-CAF微间距LED全彩拼接屏

产品特性

规格参数
| 模组组成 | 像素结构 | SMD2121三合一 LED |
| 像素间距(mm) | 2.5 | |
| 模组分辨率(W×H) | 96×108 | |
| 模组尺寸(mm) | 240(W)×270(H) | |
| 单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 2×2 |
| 单元分辨率(W×H) | 192×216 | |
| 单元尺寸(mm) | 480(W)×540(H)×66(D) | |
| 单元面积(m2 ) | 0.2592 | |
| 重量(kg/m2 ) | 7.5 | |
| 像素密度(点/m2 ) | 160000 | |
| 屏幕宽高比 | 16:09 | |
| 材质 | 压铸铝 | |
| 防护等级 | IP5X | |
| 单元平整度(mm) | ≤0.2 | |
| 光学参数 | 显示屏亮度(nits) | 600 |
| 色温(K) | 3000—10000 可调 | |
| 水平视角(°) | 160 | |
| 垂直视角(°) | 160 | |
| 推荐视距(m) | ≥2 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均匀性 | ≥97% | |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
| 最大对比度 | ≥5000:1 | |
| 电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 750 |
| 平均功耗(W/m2) | 210 | |
| 供电要求 | 110~220VAC±15% | |
| 处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/27扫 |
| 换帧频率(Hz) | 60 | |
| 刷新率(Hz) | 1920 | |
| 处理深度(bits) | 16 | |
| 灰度等级(Level) | 65536 | |
| 颜色 | 281.4 trillion | |
| 亮度控制 | 手动/自动 | |
| 使用参数 | 寿命典型值(h) | ≥10万 |
| 工作温度范围(℃) | -10—40 | |
| 存储温度范围(℃) | -20—60 | |
| 工作湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | |
| 存储湿度范围(RH)无结露 | 10-90% |
系统架构

定购信息
DS-D4025FI-CAF

